Шламовые насосы серии SU-L (LR)
![]() |
![]() |
![]() |
Шламовые насосы серии SU-L (LR)
Шламовые насосы серии SU-L, SU-LR представляют собой горизонтальные, одноступенчатые, одностороннего всасывания консольные двухкорпусные насосы для перекачивания шламовой суспензии слабой концентрации, pH 5-12. Футеровка проточной части — легированная твердая сталь(SU-L). Для коррозийных шламов — эластомеры (SU-LR). Спроектированы для перекачки шлама в горной и химической промышленности, там, где условия менее трудные, и где сверхмощные насосы не требуются.
Подходят для условий с большим расходом потока и низким напором. К серии SU-L(LR) относятся шламовые насосы для работы в легком и среднем режиме. По сравнению с насосами для работы в тяжелом режиме, продукты серии SU-L(LR) имеют более высокую скорость вращения, меньшие размеры и меньший вес.
Они широко используются для перекачки мелких фракций, суспензий низкой концентрации, агрессивных суспензий, суспензий высокой концентрации и суспензий низкой коррозионности с концентрацией не более 30%.
Технические характеристики
Модель ЮУГТ | Модель WARMAN | Мощность привода | Диапазон Q (м3/час)* | Диапазон Q (л/с) | Напор H (м) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр рабочего колеса (мм) |
SU-L-20A | 20A-L | 7.5 | 1.8-9 | 0.5-2.5 | 7-35.5 | 1400-3000 | 40 | 2.5-3 | 152 |
SU-L-50B | 50B-L | 15 | 11.5-65 | 3.2-18 | 8.5-46 | 1400-2800 | 62 | 2.5-5.5 | 190 |
SU-LR-50B | 50B-LR | 15 | 9-61 | 2.5-17 | 3-32.4 | 1200-2600 | 48 | 2.75-4.5 | 190 |
SU-L-75C | 75C-L | 30 | 21.6-137 | 6-38 | 7-46.4 | 900-2400 | 57 | 3-6 | 229 |
SU-LR-75C | 75C-LR | 30 | 28.8-155 | 8-43 | 9-43 | 1100-2300 | 60 | 3-5 | 229 |
SU-L-100D | 100D-L | 60 | 46.8-324 | 13-90 | 7-48.3 | 800-1800 | 64 | 2.5-6 | 305 |
SU-LR-100D | 100D-LR | 60 | 54-288 | 15-80 | 12-38 | 800-1600 | 65 | 2.5-5.5 | 305 |
SU-L-150E | 150E-L | 120 | 126-569 | 35-158 | 10.5-52 | 800-1500 | 60 | 2.5-6 | 381 |
SU-LR-150E | 150E-LR | 120 | 72-576 | 20-160 | 4-38 | 800-1300 | 65 | 2.5-5.5 | 381 |
SU-L-200E | 200E-L | 120 | 72-1080 | 20-300 | 8-45 | 500-1100 | 74 | 3-6 | 457 |
SU-L-250E | 250E-L | 120 | 144-1800 | 40-500 | 6-48 | 500-1000 | 73 | 3-10 | 550 |
SU-L-300S | 300S-L | 560 | 568-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 653 |
SU-LR-300S | 300S-LR | 560 | 432-1900 | 120-528 | 7-41 | 400-800 | 81 | 3-8 | 653 |
SU-L-350S | 350S-L | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 |
SU-LR-350S | 350S-LR | 560 | 720-2844 | 200-790 | 10-41 | 400-700 | 86 | 3-7 | 736 |
SU-L-400S | 400S-L | 560 | 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | 825 |
SU-LR-400S | 400S-LR | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 825 |
SU-L-450ST | 450ST-L | 560 | 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | 933 |
SU-LR-450ST | 450ST-LR | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 933 |
SU-L-550TU | 550TU-L | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 1213 |
* — значения указаны по чистой воде |