ООО "УРАЛГИДРОТЕХ"
Работаем: пн-пт 9:00-19:00
Город: Миасс
Наш офис: г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/63, офис 205.
Телефон: 8-951-111-77-07
zakaz@sugt.ru E-mail: zakaz@sugt.ru
Грохоты
Промывочные приборы
Классификаторы
Гравитационное оборудование
Питатели
Сепараторы
Гидроциклоны
Насосное оборудование
Дробильное оборудование
Мельницы
Конвейеры
Элеваторы

- Вас может заинтересовать -

Спиральный классификатор


У нас можно купить спиральный классификатор с погруженной спиралью

Посмотреть

Гидроциклоны


Применяется для классификации и обогащения в жидкой среде высоко-абразивных материалов по крупности

Посмотреть

Шламовые насосы серии SU-ZG

Главное изображение
Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3
Узнать стоимость оборудования

Нажимая кнопку "Отправить запрос", я даю согласие на обработку моих персональных данных

Шламовые насосы серии SU-ZG

Шламовые насосы серии SU-ZG представляют собой горизонтальные, консольные двухкорпусные насосы, с напорным патрубком расположенным в любом из восьми положений с интервалом 45 градусов, в зависимости от требований по установке насоса. Разработаны на базе насосов Warman серии HH, структура насосов SU-ZG аналогична структуре насосов SU-HH. Однако, отличительной особенностью данных насосов является более эффективное и энергосберегающее рабочее колесо, разработанное на основе современных гидравлических моделей.

Применяются при перекачивании мелкозернистых руд в хвостовых хозяйствах горнодобывающей промышленности, удалении золы и шлама на электростанциях, перекачивании угольных смесей. Насосы серии SU-ZG широко используются в горнодобывающей, металлургической, угольной промышленности, производстве строительных материалов, а также на предприятиях химической промышленности.

Насосы предназначены для перекачивания абразивных и агрессивных шламов с максимальной концентрацией золы — 45%, рудной породы — 60%.

Технические характеристики

Модель ЮУГТ Мощность привода Диапазон Q (л/с) Напор H (м) Частота вращения (об/мин) КПД (%) NPSH (м) Максимальный размер твердых включений (мм) Вес насоса (кг)
40SU-ZG-A17 7.5 4— 23 9-44.6 700-1480 52.4 2.5 11 121
50SU-ZG-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537
50SU-ZG-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082
50SU-ZG-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13 1378
65SU-ZG-A27 11 20-71 6-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500
65SU-ZG-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2 19 504
80SU-ZG-A33 37 43-174 8-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973
80SU-ZG-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980
80SU-ZG-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042
80SU-ZG-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053
80SU-ZG-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465
100SU-ZG-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003
100SU-ZG-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2 32 1010
100SU-ZG-A39 75 61-255 12.6-61 700-1480 69 2.4 35 1064
100SU-ZG-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71 2.5 35 1075
100SU-ZG-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461
100SU-ZG-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34 1475
100SU-ZG-B42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085
150SU-ZG-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728
150SU-ZG-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735
150SU-ZG-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150SU-ZG-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150SU-ZG-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150SU-ZG-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150SU-ZG-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150SU-ZG-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150SU-ZG-A70 185 93-401 20-91.2 490-980 62.3 2 37 2245
150SU-ZG-C42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605
150SU-ZG-C58 160 134-596 12.8-61 490-980 69.1 2 75 2063
200SU-ZG-A58 185 211-841 13-57.9 490-980 82.5 2.5 62 2214
200SU-ZG-A60 185 218-870 13.9-62 490-980 83.5 2.5 62 2223
200SU-ZG-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200SU-ZG-A65 250 235-950 16.4-72 490-980 79.6 2.5 62 2323
200SU-ZG-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200SU-ZG-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200SU-ZG-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3 56 3056
200SU-ZG-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3 56 3070
200SU-ZG-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
250SU-ZG-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250SU-ZG-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72 2991
250SU-ZG-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72 3008
250SU-ZG-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.5 3 72 3020
250SU-ZG-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250SU-ZG-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250SU-ZG-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3 72 3466
250SU-ZG-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3 72 3480
250SU-ZG-A78 630 415-1796 21.1-102.5 490-980 71.5 3.2 76 4474
250SU-ZG-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250SU-ZG-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250SU-ZG-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250SU-ZG-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250SU-ZG-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
300SU-ZG-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3 88 5265
300SU-ZG-A56 250 395-1568 9.7-46.0 400-980 80.9 3.5 96 3030
300SU-ZG-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300SU-ZG-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300SU-ZG-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300SU-ZG-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300SU-ZG-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3 88 5220
* — значения указаны по чистой воде

Шламовые насосы серии SU-ZG

Главное изображение
Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3

Шламовые насосы серии SU-ZG

Шламовые насосы серии SU-ZG представляют собой горизонтальные, консольные двухкорпусные насосы, с напорным патрубком расположенным в любом из восьми положений с интервалом 45 градусов, в зависимости от требований по установке насоса. Разработаны на базе насосов Warman серии HH, структура насосов SU-ZG аналогична структуре насосов SU-HH. Однако, отличительной особенностью данных насосов является более эффективное и энергосберегающее рабочее колесо, разработанное на основе современных гидравлических моделей.

Применяются при перекачивании мелкозернистых руд в хвостовых хозяйствах горнодобывающей промышленности, удалении золы и шлама на электростанциях, перекачивании угольных смесей. Насосы серии SU-ZG широко используются в горнодобывающей, металлургической, угольной промышленности, производстве строительных материалов, а также на предприятиях химической промышленности.

Насосы предназначены для перекачивания абразивных и агрессивных шламов с максимальной концентрацией золы — 45%, рудной породы — 60%.

Технические характеристики

Модель ЮУГТ Мощность привода Диапазон Q (л/с) Напор H (м) Частота вращения (об/мин) КПД (%) NPSH (м) Максимальный размер твердых включений (мм) Вес насоса (кг)
40SU-ZG-A17 7.5 4— 23 9-44.6 700-1480 52.4 2.5 11 121
50SU-ZG-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537
50SU-ZG-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082
50SU-ZG-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13 1378
65SU-ZG-A27 11 20-71 6-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500
65SU-ZG-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2 19 504
80SU-ZG-A33 37 43-174 8-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973
80SU-ZG-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980
80SU-ZG-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042
80SU-ZG-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053
80SU-ZG-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465
100SU-ZG-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003
100SU-ZG-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2 32 1010
100SU-ZG-A39 75 61-255 12.6-61 700-1480 69 2.4 35 1064
100SU-ZG-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71 2.5 35 1075
100SU-ZG-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461
100SU-ZG-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34 1475
100SU-ZG-B42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085
150SU-ZG-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728
150SU-ZG-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735
150SU-ZG-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150SU-ZG-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150SU-ZG-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150SU-ZG-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150SU-ZG-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150SU-ZG-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150SU-ZG-A70 185 93-401 20-91.2 490-980 62.3 2 37 2245
150SU-ZG-C42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605
150SU-ZG-C58 160 134-596 12.8-61 490-980 69.1 2 75 2063
200SU-ZG-A58 185 211-841 13-57.9 490-980 82.5 2.5 62 2214
200SU-ZG-A60 185 218-870 13.9-62 490-980 83.5 2.5 62 2223
200SU-ZG-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200SU-ZG-A65 250 235-950 16.4-72 490-980 79.6 2.5 62 2323
200SU-ZG-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200SU-ZG-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200SU-ZG-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3 56 3056
200SU-ZG-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3 56 3070
200SU-ZG-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
250SU-ZG-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250SU-ZG-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72 2991
250SU-ZG-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72 3008
250SU-ZG-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.5 3 72 3020
250SU-ZG-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250SU-ZG-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250SU-ZG-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3 72 3466
250SU-ZG-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3 72 3480
250SU-ZG-A78 630 415-1796 21.1-102.5 490-980 71.5 3.2 76 4474
250SU-ZG-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250SU-ZG-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250SU-ZG-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250SU-ZG-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250SU-ZG-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
300SU-ZG-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3 88 5265
300SU-ZG-A56 250 395-1568 9.7-46.0 400-980 80.9 3.5 96 3030
300SU-ZG-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300SU-ZG-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300SU-ZG-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300SU-ZG-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300SU-ZG-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3 88 5220
* — значения указаны по чистой воде
Узнать стоимость оборудования
E-mail: zakaz@sugt.ru
Skype: sugt74
ООО "УРАЛГИДРОТЕХ" © 2023 гг.
456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/63, офис 205.
Режим работы: пн-пт 9:00-19:00
Почтовый адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, а/я 66
ОГРН: 1227400008604
ИНН: 7415109640
р/с 40702810607110012920
филиал ОАО «Челиндбанк» г.Миасс
БИК: 047501711