ООО "УРАЛГИДРОТЕХ"
Работаем: пн-пт 9:00-19:00
Город: Миасс
Наш офис: г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/63, офис 205.
Телефон: 8-951-111-77-07
zakaz@sugt.ru E-mail: zakaz@sugt.ru
Грохоты
Промывочные приборы
Классификаторы
Гравитационное оборудование
Питатели
Сепараторы
Гидроциклоны
Насосное оборудование
Дробильное оборудование
Мельницы
Конвейеры
Элеваторы

- Вас может заинтересовать -

Концентрационные столы


Применяется для гравитационного разделения полезных ископаемых в водной среде

Посмотреть

Скруббер-бутары


Применяется для дезинтеграции глинистого материала из природных грунтов, песков, рудных, россыпных месторождений

Посмотреть

Шламовые насосы серии SU-ZJG

Главное изображение
Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3
Узнать стоимость оборудования

Нажимая кнопку "Отправить запрос", я даю согласие на обработку моих персональных данных

Шламовые насосы серии SU-ZJG

Серия шламовых насосов SU-ZJG(S) успешно применяется в быстро развивающейся горной промышленности, электроэнергетики, металлургии и угольной промышленности на основе передовых технологий. В эту серию входят горизонтальные, одноступенчатые, с одинарным всасыванием, консольные и центробежные шламовые насосы с двухкорпусной конструкцией.

Благодаря использованию системы автоматизированного проектирования промышленные шламовые насосы данной серии показывают отличные гидравлические характеристики, высокую эффективность и низкий уровень износа. Надежная конструкция также обеспечивает существенное увеличение среднего времени между отказами. Кроме того, насосы SU-ZJG имеют рациональную конструкцию, широкий проточный канал, высокую защиту от засорения, хорошие кавитационные качества и отличное сопротивление износу и коррозии.

Технические характеристики

Модель ЮУГТ Диапазон Q (м3/час) Диапазон Q (л/с) Напор H (м) Частота вращения (об/мин) КПД (%) NPSH (м) Вес насоса (кг) Диаметр напорного патрубка (мм) Диаметр рабочего колеса (мм)
SU-ZJG(S)65/4-390 28.8-19.9 31.7-15.8 58-61 1480 62.5-47.4 4.5-3.0 390 65 390
SU-ZJG(S)65/6-390 8.37-5.8 21.0-10.5 25.4-26.7 980 62.5-47.4 2.0-1.3 390 65 390
SU-ZJG(S)80/6-485 73.7-52.2 56.7-28.3 87.5-91.6 980 66.1-48.7 5.2-2.7 485 80 485
SU-ZJG(S)80/8-485 21.4-15.2 37.5-18.8 38.4-40.2 740 66.1-48.7 2.3-1.2 485 80 485
SU-ZJG(S)80/6-445 56.8-40.4 52.0-26.0 73.7-77.1 980 66.1-48.7 4.4-2.3 445 80 445
SU-ZJG(S)80/8-445 16.5-11.7 34.4-17.2 32.3-33.8 740 66.1-48.7 1.9-1.0 445 80 445
SU-ZJG(S)80/6-400 41.3-29.2 46.8-23.3 59.5-62.3 980 66.1-48.7 3.5-1.8 400 80 400
SU-ZJG(S)80/8-400 12.0-8.4 31.0-15.4 26.1-27.3 740 66.1-48.7 1.5-0.8 400 80 40
SU-ZJG(S)100/4-500 124.9-91.4 116.7-58.3 85.1-91.8 1480 77.9-57.4 6.0-2.6 500 100 500
SU-ZJG(S)100/6-500 36.3-26.6 77.3-38.6 37.3-40.3 980 77.9-57.4 2.7-1.2 500 100 500
SU-ZJG(S)100/4-450 91.0-66.7 105-52.5 68.9-78.4 1480 77.9-57.4 4.9-2.1 450 100 450
SU-ZJG(S)100/6-450 26.4-19.4 69.5-34.8 30.2-32.6 980 77.9-57.4 2.1-1.1 450 100 450
SU-ZJG(S)100/4-400 64.0-46.9 93.4-46.7 54.5-58.8 1480 77.9-57.4 3.8-1.7 400 100 400
SU-ZJG(S)100/6-400 18.6-13.6 61.8-30.9 23.9-25.8 980 77.9-57.4 1.7-0.8 400 100 400
SU-ZJG(S)150/6-740 215.0-165.5 200-100 85.2-90.0 980 77.7-53.3 3.8-2.7 740 150 740
SU-ZJG(S)150/8-740 92.7-71.3 151.2-75.6 48.6-51.3 740 77.7-53.3 2.2-1.5 740 150 740
SU-ZJG(S)150/6-685 168.0-129.3 182.4-91.2 73.0-77.1 980 77.7-53.3 3.3-2.3 685 150 685
SU-ZJG(S)150/8-685 74.2-56.8 140.0-70.2 41.6-44.0 740 77.7-53.3 1.9-1.3 685 150 685
SU-ZJG(S)150/6-630 131.9-101.5 169.2-84.6 61.8-65.2 980 77.7-53.3 2.8-1.1 630 150 630
SU-ZJG(S)150/8-630 57.6-44.3 129.6-64.8 35.2-37.2 740 77.7-53.3 1.6-0.6 630 150 630
SU-ZJG(S)200/6-740 342.9-219.1 300.0-150.0 89.0-94.2 980 76.3-63.2 6.7-2.7 740 200 740
SU-ZJG(S)200/8-740 147.5-97.3 226.5-113.3 50.7-53.7 740 76.3-63.2 3.8-1.5 740 200 740
SU-ZJG(S)200/6-700 290.2-185.8 283.8-141.9 79.6-84.3 980 76.3-63.2 6.0-2.4 700 200 700
SU-ZJG(S)200/8-700 125.0-80.0 214.3-107.1 45.4-48.1 740 76.3-63.2 3.4-1.4 700 200 700
SU-ZJG(S)200/6-640 222.0-141.8 259.5-129.7 66.6-70.5 980 76.3-63.2 5.0-2.0 640 200 640
SU-ZJG(S)200/8-640 95.6-61.0 195.9-97.9 38.0-40.2 740 76.3-63.2 2.9-1.1 640 200 640
SU-ZJG(S)250/6-740 421.2-275.6 400.0-200.0 84.0-90.1 980 78.2-63.2 7.3-3.3 740 250 740
SU-ZJG(S)250/8-740 181.4-118.7 302.0-151.0 47.9-51.4 740 78.2-63.2 4.2-1.9 740 250 740
SU-ZJG(S)250/6-700 356.7-233.2 378.4-189.2 75.2-80.6 980 78.2-63.2 7.1-3.0 700 250 700
SU-ZJG(S)250/8-700 153.7-100.5 285.7-142.9 42.9-46.0 740 78.2-63.2 4.0-1.7 700 250 700
SU-ZJG(S)250/6-645 278.8-137.9 348.6-131.6 63.8-68.5 980 78.2-63.2 5.5-2.5 645 250 645
SU-ZJG(S)250/8-645 120.1-59.4 263.2-99.4 36.4-39.1 740 78.2-63.2 3.1-1.4 645 250 645
SU-ZJG(S)300/6-760 542.8-357.6 533.3-266.7 84.3-93.4 980 81.2-68.3 6.9-3.5 760 300 760
SU-ZJG(S)300/8-760 233.9-154.0 402.7-201.3 48.1-53.3 740 81.2-68.3 3.9-2.0 760 300 760
SU-ZJG(S)300/6-703 429.4-282.9 493.3-246.7 72.1-79.9 980 81.2-68.3 5.9-3.0 703 300 703
SU-ZJG(S)300/8-703 184.8-116.4 372.5-177.9 41.1-45.6 740 81.2-68.3 3.4-1.7 703 300 703
SU-ZJG(S)300/6-646 333.3-219.7 453.3-226.7 60.9-67.5 980 81.2-68.3 5.0-2.5 646 300 646
SU-ZJG(S)300/8-646 143.4-94.6 342.3-171.2 34.5-38.5 740 81.2-68.3 2.9-1.4 646 300 646

Шламовые насосы серии SU-ZJG

Главное изображение
Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3

Шламовые насосы серии SU-ZJG

Серия шламовых насосов SU-ZJG(S) успешно применяется в быстро развивающейся горной промышленности, электроэнергетики, металлургии и угольной промышленности на основе передовых технологий. В эту серию входят горизонтальные, одноступенчатые, с одинарным всасыванием, консольные и центробежные шламовые насосы с двухкорпусной конструкцией.

Благодаря использованию системы автоматизированного проектирования промышленные шламовые насосы данной серии показывают отличные гидравлические характеристики, высокую эффективность и низкий уровень износа. Надежная конструкция также обеспечивает существенное увеличение среднего времени между отказами. Кроме того, насосы SU-ZJG имеют рациональную конструкцию, широкий проточный канал, высокую защиту от засорения, хорошие кавитационные качества и отличное сопротивление износу и коррозии.

Технические характеристики

Модель ЮУГТ Диапазон Q (м3/час) Диапазон Q (л/с) Напор H (м) Частота вращения (об/мин) КПД (%) NPSH (м) Вес насоса (кг) Диаметр напорного патрубка (мм) Диаметр рабочего колеса (мм)
SU-ZJG(S)65/4-390 28.8-19.9 31.7-15.8 58-61 1480 62.5-47.4 4.5-3.0 390 65 390
SU-ZJG(S)65/6-390 8.37-5.8 21.0-10.5 25.4-26.7 980 62.5-47.4 2.0-1.3 390 65 390
SU-ZJG(S)80/6-485 73.7-52.2 56.7-28.3 87.5-91.6 980 66.1-48.7 5.2-2.7 485 80 485
SU-ZJG(S)80/8-485 21.4-15.2 37.5-18.8 38.4-40.2 740 66.1-48.7 2.3-1.2 485 80 485
SU-ZJG(S)80/6-445 56.8-40.4 52.0-26.0 73.7-77.1 980 66.1-48.7 4.4-2.3 445 80 445
SU-ZJG(S)80/8-445 16.5-11.7 34.4-17.2 32.3-33.8 740 66.1-48.7 1.9-1.0 445 80 445
SU-ZJG(S)80/6-400 41.3-29.2 46.8-23.3 59.5-62.3 980 66.1-48.7 3.5-1.8 400 80 400
SU-ZJG(S)80/8-400 12.0-8.4 31.0-15.4 26.1-27.3 740 66.1-48.7 1.5-0.8 400 80 40
SU-ZJG(S)100/4-500 124.9-91.4 116.7-58.3 85.1-91.8 1480 77.9-57.4 6.0-2.6 500 100 500
SU-ZJG(S)100/6-500 36.3-26.6 77.3-38.6 37.3-40.3 980 77.9-57.4 2.7-1.2 500 100 500
SU-ZJG(S)100/4-450 91.0-66.7 105-52.5 68.9-78.4 1480 77.9-57.4 4.9-2.1 450 100 450
SU-ZJG(S)100/6-450 26.4-19.4 69.5-34.8 30.2-32.6 980 77.9-57.4 2.1-1.1 450 100 450
SU-ZJG(S)100/4-400 64.0-46.9 93.4-46.7 54.5-58.8 1480 77.9-57.4 3.8-1.7 400 100 400
SU-ZJG(S)100/6-400 18.6-13.6 61.8-30.9 23.9-25.8 980 77.9-57.4 1.7-0.8 400 100 400
SU-ZJG(S)150/6-740 215.0-165.5 200-100 85.2-90.0 980 77.7-53.3 3.8-2.7 740 150 740
SU-ZJG(S)150/8-740 92.7-71.3 151.2-75.6 48.6-51.3 740 77.7-53.3 2.2-1.5 740 150 740
SU-ZJG(S)150/6-685 168.0-129.3 182.4-91.2 73.0-77.1 980 77.7-53.3 3.3-2.3 685 150 685
SU-ZJG(S)150/8-685 74.2-56.8 140.0-70.2 41.6-44.0 740 77.7-53.3 1.9-1.3 685 150 685
SU-ZJG(S)150/6-630 131.9-101.5 169.2-84.6 61.8-65.2 980 77.7-53.3 2.8-1.1 630 150 630
SU-ZJG(S)150/8-630 57.6-44.3 129.6-64.8 35.2-37.2 740 77.7-53.3 1.6-0.6 630 150 630
SU-ZJG(S)200/6-740 342.9-219.1 300.0-150.0 89.0-94.2 980 76.3-63.2 6.7-2.7 740 200 740
SU-ZJG(S)200/8-740 147.5-97.3 226.5-113.3 50.7-53.7 740 76.3-63.2 3.8-1.5 740 200 740
SU-ZJG(S)200/6-700 290.2-185.8 283.8-141.9 79.6-84.3 980 76.3-63.2 6.0-2.4 700 200 700
SU-ZJG(S)200/8-700 125.0-80.0 214.3-107.1 45.4-48.1 740 76.3-63.2 3.4-1.4 700 200 700
SU-ZJG(S)200/6-640 222.0-141.8 259.5-129.7 66.6-70.5 980 76.3-63.2 5.0-2.0 640 200 640
SU-ZJG(S)200/8-640 95.6-61.0 195.9-97.9 38.0-40.2 740 76.3-63.2 2.9-1.1 640 200 640
SU-ZJG(S)250/6-740 421.2-275.6 400.0-200.0 84.0-90.1 980 78.2-63.2 7.3-3.3 740 250 740
SU-ZJG(S)250/8-740 181.4-118.7 302.0-151.0 47.9-51.4 740 78.2-63.2 4.2-1.9 740 250 740
SU-ZJG(S)250/6-700 356.7-233.2 378.4-189.2 75.2-80.6 980 78.2-63.2 7.1-3.0 700 250 700
SU-ZJG(S)250/8-700 153.7-100.5 285.7-142.9 42.9-46.0 740 78.2-63.2 4.0-1.7 700 250 700
SU-ZJG(S)250/6-645 278.8-137.9 348.6-131.6 63.8-68.5 980 78.2-63.2 5.5-2.5 645 250 645
SU-ZJG(S)250/8-645 120.1-59.4 263.2-99.4 36.4-39.1 740 78.2-63.2 3.1-1.4 645 250 645
SU-ZJG(S)300/6-760 542.8-357.6 533.3-266.7 84.3-93.4 980 81.2-68.3 6.9-3.5 760 300 760
SU-ZJG(S)300/8-760 233.9-154.0 402.7-201.3 48.1-53.3 740 81.2-68.3 3.9-2.0 760 300 760
SU-ZJG(S)300/6-703 429.4-282.9 493.3-246.7 72.1-79.9 980 81.2-68.3 5.9-3.0 703 300 703
SU-ZJG(S)300/8-703 184.8-116.4 372.5-177.9 41.1-45.6 740 81.2-68.3 3.4-1.7 703 300 703
SU-ZJG(S)300/6-646 333.3-219.7 453.3-226.7 60.9-67.5 980 81.2-68.3 5.0-2.5 646 300 646
SU-ZJG(S)300/8-646 143.4-94.6 342.3-171.2 34.5-38.5 740 81.2-68.3 2.9-1.4 646 300 646
Узнать стоимость оборудования
E-mail: zakaz@sugt.ru
Skype: sugt74
ООО "УРАЛГИДРОТЕХ" © 2023 гг.
456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/63, офис 205.
Режим работы: пн-пт 9:00-19:00
Почтовый адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, а/я 66
ОГРН: 1227400008604
ИНН: 7415109640
р/с 40702810607110012920
филиал ОАО «Челиндбанк» г.Миасс
БИК: 047501711